XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44221 | |||||||||||
Nhất | 25945 | |||||||||||
Nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Bảy | 45 | 57 | 00 | 28 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 04, 04, 00 |
1 | 16, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45, 41, 49, 45 |
5 | 57 |
6 | 64, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 92, 92, 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 21, 41, 01, 91 |
2 | 92, 92, 12 |
3 | 33 |
4 | 64, 94, 04, 04 |
5 | 45, 45 |
6 | 16, 66 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 38, 28 |
9 | 79, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20040 | |||||||||||
Nhất | 76965 | |||||||||||
Nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Bảy | 84 | 73 | 61 | 44 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 25, 22, 27, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 40, 45, 44 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 65, 69, 60, 64, 61 |
7 | 77, 77, 73 |
8 | 89, 82, 84 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 11, 91, 61 |
2 | 22, 12, 82 |
3 | 73 |
4 | 24, 64, 84, 44 |
5 | 65, 25, 45, 55, 95 |
6 | |
7 | 57, 27, 77, 77 |
8 | 58, 38 |
9 | 69, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16705 | |||||||||||
Nhất | 76828 | |||||||||||
Nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Bảy | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 30, 37, 34 |
4 | 42, 49, 43, 47 |
5 | 53, 50, 52, 59 |
6 | 67, 63, 64, 67 |
7 | 79, 73, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 52 |
3 | 53, 73, 63, 43 |
4 | 14, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 96 |
7 | 67, 37, 77, 47, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 79, 49, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95636 | |||||||||||
Nhất | 89842 | |||||||||||
Nhì | 35227 | 93162 | ||||||||||
Ba | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
Tư | 2113 | 0846 | 7111 | 8523 | ||||||||
Năm | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
Sáu | 396 | 458 | 974 | |||||||||
Bảy | 63 | 55 | 93 | 48 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 12, 16, 13, 11 |
2 | 27, 23 |
3 | 36, 38, 35 |
4 | 42, 42, 46, 48 |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | 81 |
9 | 90, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 51, 11, 81 |
2 | 42, 62, 42, 12 |
3 | 13, 23, 03, 63, 93 |
4 | 74 |
5 | 35, 55 |
6 | 36, 16, 46, 06, 96 |
7 | 27 |
8 | 38, 58, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32505 | |||||||||||
Nhất | 41658 | |||||||||||
Nhì | 88892 | 35125 | ||||||||||
Ba | 57424 | 87950 | 78338 | |||||||||
29120 | 52361 | 52559 | ||||||||||
Tư | 4080 | 1548 | 3942 | 0562 | ||||||||
Năm | 7432 | 0250 | 2085 | |||||||||
3450 | 8964 | 5224 | ||||||||||
Sáu | 004 | 259 | 056 | |||||||||
Bảy | 98 | 79 | 69 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 25, 24, 20, 24, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 58, 50, 59, 50, 50, 59, 56 |
6 | 61, 62, 64, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20, 80, 50, 50 |
1 | 61 |
2 | 92, 42, 62, 32 |
3 | |
4 | 24, 64, 24, 04 |
5 | 05, 25, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 38, 48, 98 |
9 | 59, 59, 79, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20815 | |||||||||||
Nhất | 72778 | |||||||||||
Nhì | 79220 | 91810 | ||||||||||
Ba | 55493 | 80570 | 20785 | |||||||||
24213 | 42782 | 51900 | ||||||||||
Tư | 0785 | 8230 | 4726 | 7524 | ||||||||
Năm | 4913 | 5934 | 3266 | |||||||||
3294 | 4784 | 7261 | ||||||||||
Sáu | 106 | 592 | 572 | |||||||||
Bảy | 54 | 80 | 25 | 36 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15, 10, 13, 13 |
2 | 20, 26, 24, 25 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 70, 72 |
8 | 85, 82, 85, 84, 80 |
9 | 93, 94, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10, 70, 00, 30, 80 |
1 | 61 |
2 | 82, 92, 72 |
3 | 93, 13, 13 |
4 | 24, 34, 94, 84, 54 |
5 | 15, 85, 85, 25 |
6 | 26, 66, 06, 36 |
7 | |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05028 | |||||||||||
Nhất | 94007 | |||||||||||
Nhì | 18783 | 39801 | ||||||||||
Ba | 50296 | 49926 | 94188 | |||||||||
85957 | 88720 | 36286 | ||||||||||
Tư | 7781 | 9228 | 6483 | 6636 | ||||||||
Năm | 5841 | 9320 | 2564 | |||||||||
5651 | 9661 | 6285 | ||||||||||
Sáu | 517 | 782 | 277 | |||||||||
Bảy | 21 | 10 | 67 | 39 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 17, 10 |
2 | 28, 26, 20, 28, 20, 21 |
3 | 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 51 |
6 | 64, 61, 67 |
7 | 77 |
8 | 83, 88, 86, 81, 83, 85, 82 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 20, 10 |
1 | 01, 81, 41, 51, 61, 21 |
2 | 82 |
3 | 83, 83 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 96, 26, 86, 36 |
7 | 07, 57, 17, 77, 67 |
8 | 28, 88, 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67857 | |||||||||||
Nhất | 24762 | |||||||||||
Nhì | 15441 | 04864 | ||||||||||
Ba | 08271 | 66428 | 62919 | |||||||||
75365 | 85787 | 21002 | ||||||||||
Tư | 0896 | 5072 | 9185 | 7394 | ||||||||
Năm | 3832 | 8408 | 2046 | |||||||||
5486 | 7182 | 2401 | ||||||||||
Sáu | 695 | 320 | 642 | |||||||||
Bảy | 42 | 55 | 21 | 80 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 01 |
1 | 19 |
2 | 28, 20, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 46, 42, 42 |
5 | 57, 55 |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 71, 72 |
8 | 87, 85, 86, 82, 80 |
9 | 96, 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 41, 71, 01, 21 |
2 | 62, 02, 72, 32, 82, 42, 42 |
3 | |
4 | 64, 94 |
5 | 65, 85, 95, 55 |
6 | 96, 46, 86 |
7 | 57, 87 |
8 | 28, 08 |
9 | 19 |