XSMB thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34164 | |||||||||||
Nhất | 21642 | |||||||||||
Nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 31, 34, 32 |
4 | 42, 44, 40, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 62, 64, 60 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 83, 85, 88 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00, 60, 20 |
1 | 31, 31 |
2 | 42, 02, 62, 32 |
3 | 83, 53 |
4 | 64, 04, 44, 34, 74, 64 |
5 | 85, 25 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 88, 08, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62857 | |||||||||||
Nhất | 24246 | |||||||||||
Nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Bảy | 26 | 23 | 57 | 96 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 18, 16, 15 |
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
5 | 57, 55, 50, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40, 10, 50, 20 |
1 | 01 |
2 | 22, 82, 32, 42 |
3 | 63, 63, 23 |
4 | 74 |
5 | 45, 55, 25, 35, 15 |
6 | 46, 16, 26, 96 |
7 | 57, 97, 57 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18452 | |||||||||||
Nhất | 99849 | |||||||||||
Nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
Năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Bảy | 47 | 29 | 85 | 00 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 00 |
1 | 19, 18, 18 |
2 | 21, 25, 22, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 49, 40, 47, 47 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | |
7 | 79, 74, 70 |
8 | 84, 82, 83, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 30, 70, 00 |
1 | 21 |
2 | 52, 02, 82, 22 |
3 | 83 |
4 | 84, 34, 74, 94 |
5 | 55, 25, 05, 85 |
6 | 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 18, 18 |
9 | 49, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76191 | |||||||||||
Nhất | 12810 | |||||||||||
Nhì | 11458 | 74967 | ||||||||||
Ba | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
Tư | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
Năm | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
Sáu | 165 | 396 | 516 | |||||||||
Bảy | 65 | 61 | 91 | 27 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 16, 11, 16 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 35, 35, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 58, 53, 57 |
6 | 67, 65, 65, 61 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 98, 91, 97, 96, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 91, 91, 41, 11, 61, 91 |
2 | 12 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 35, 35, 25, 65, 65 |
6 | 26, 16, 96, 16 |
7 | 67, 57, 97, 27 |
8 | 58, 98, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51849 | |||||||||||
Nhất | 67722 | |||||||||||
Nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Tư | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
Năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Bảy | 08 | 31 | 38 | 09 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06, 02, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 76, 75 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 41, 31 |
2 | 22, 82, 02 |
3 | 33, 33, 83 |
4 | 54 |
5 | 95, 35, 65, 75 |
6 | 36, 76, 06, 66 |
7 | 17, 87, 47 |
8 | 08, 08, 38 |
9 | 49, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65438 | |||||||||||
Nhất | 42121 | |||||||||||
Nhì | 87418 | 15982 | ||||||||||
Ba | 44814 | 18615 | 19793 | |||||||||
53954 | 63062 | 30946 | ||||||||||
Tư | 5054 | 7868 | 0339 | 7982 | ||||||||
Năm | 2297 | 0115 | 1781 | |||||||||
7410 | 0374 | 6716 | ||||||||||
Sáu | 328 | 209 | 099 | |||||||||
Bảy | 25 | 12 | 41 | 54 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14, 15, 15, 10, 16, 12 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 38, 39 |
4 | 46, 41 |
5 | 54, 54, 54 |
6 | 62, 68 |
7 | 74 |
8 | 82, 82, 81 |
9 | 93, 97, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 81, 41 |
2 | 82, 62, 82, 12 |
3 | 93 |
4 | 14, 54, 54, 74, 54 |
5 | 15, 15, 25 |
6 | 46, 16 |
7 | 97 |
8 | 38, 18, 68, 28 |
9 | 39, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92059 | |||||||||||
Nhất | 59893 | |||||||||||
Nhì | 20295 | 16140 | ||||||||||
Ba | 04562 | 52826 | 56419 | |||||||||
62210 | 00189 | 50910 | ||||||||||
Tư | 3126 | 5032 | 6404 | 0459 | ||||||||
Năm | 8515 | 3047 | 7522 | |||||||||
5314 | 7391 | 4871 | ||||||||||
Sáu | 033 | 016 | 414 | |||||||||
Bảy | 76 | 42 | 71 | 27 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 10, 10, 15, 14, 16, 14 |
2 | 26, 26, 22, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 40, 47, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10, 10 |
1 | 91, 71, 71 |
2 | 62, 32, 22, 42 |
3 | 93, 33 |
4 | 04, 14, 14 |
5 | 95, 15 |
6 | 26, 26, 16, 76 |
7 | 47, 27 |
8 | |
9 | 59, 19, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38522 | |||||||||||
Nhất | 78852 | |||||||||||
Nhì | 24895 | 21880 | ||||||||||
Ba | 39485 | 23576 | 84647 | |||||||||
62012 | 82227 | 09364 | ||||||||||
Tư | 1292 | 5744 | 5801 | 5195 | ||||||||
Năm | 4902 | 2783 | 5067 | |||||||||
3912 | 3989 | 6361 | ||||||||||
Sáu | 165 | 953 | 792 | |||||||||
Bảy | 89 | 54 | 30 | 94 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 64, 67, 61, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 83, 89, 89 |
9 | 95, 92, 95, 92, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 01, 61 |
2 | 22, 52, 12, 92, 02, 12, 92 |
3 | 83, 53 |
4 | 64, 44, 54, 94 |
5 | 95, 85, 95, 65 |
6 | 76 |
7 | 47, 27, 67 |
8 | |
9 | 89, 89 |